Smartphone HONOR Magic V5/16GB/512GB/crna
223.560 RSD
Na zalihama
Očekivani rok isporuke: 1–2 radna dana
Dostava kurirskom službom BEX širom Srbije.
Imate pitanja?
Pozovite nas na
066 887 1 887
– rado ćemo pomoći (09–21 h).
Specifikacije
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| LTE | Yes |
| WATERRES | IP58 |
| CAM_SEC_SMPH | 20MP + 20MP |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| SD_SMPH | No |
| SIM | Nano SIM |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| BATTIN | Yes |
| FLASH | Yes |
| BT_DANE | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| DIMENSION | 156.8 x 145.9 x 4.1 mm |
| RESOLUTION_SMPH | 2172 x 2352 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 4K |
| COLOR_SMPH | Black |
| HEADSET_SMPH | No |
| FPSENSOR | Yes |
| SCREEN_TYPE_SMPH | Foldable LTPO AMOLED |
| MASS | 217g |
| WIFI | Yes |
| NFC | Yes |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| CPU_SMPH | Snapdragon |
| RUGGED_SMPH | No |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 7.95" |
| SIM_NO | 2 |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| OS_SMPH | Android |
| MEMORY_SMPH | 512 GB |
| RAM_SMPH | 16 GB |
| BATTCAP_SMPH | 5820 mAh |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 50 MP + 64 MP |
Dodatne informacije
| BATTIN | Yes |
|---|---|
| FLASH | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| LTE | Yes |
| WATERRES | IP58 |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| SIM | Nano SIM |
| COLOR_SMPH | Black |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| MASS | 217g |
| RESOLUTION_SMPH | 2172 x 2352 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 4K |
| SCREEN_TYPE_SMPH | Foldable LTPO AMOLED |
| WIFI | Yes |
| BT_DANE | Yes |
| FPSENSOR | Yes |
| DIMENSION | 156.8 x 145.9 x 4.1 mm |
| NFC | Yes |
| CAM_SEC_SMPH | 20MP + 20MP |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| BATTCAP_SMPH | 5820 mAh |
| OS_SMPH | Android |
| MEMORY_SMPH | 512 GB |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 50 MP + 64 MP |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| SIM_NO | 2 |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| CPU_SMPH | Snapdragon |
| RAM_SMPH | 16 GB |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 7.95" |
Deklaracija se nalazi na pakovanju proizvoda.
























