Smartphone HONOR X6c 6GB/256GB/Crna
18.216 RSD
Na zalihama
Očekivani rok isporuke: 1–2 radna dana
Dostava kurirskom službom BEX širom Srbije.
Imate pitanja?
Pozovite nas na
066 887 1 887
– rado ćemo pomoći (09–21 h).
Specifikacije
| COLOR_SMPH | Black |
| MASS | 199g |
| NFC | Yes |
| CAM_SEC_SMPH | 5 MP |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| SCREEN_TYPE_SMPH | TFT |
| SIM | Nano SIM |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| WIFI | Yes |
| BATTIN | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| SD_SMPH | Yes |
| HEADSET_SMPH | No |
| FLASH | Yes |
| BT_DANE | Yes |
| FPSENSOR | Yes |
| DIMENSION | 163.95 x 75.6 x 8.39 mm |
| LTE | Yes |
| WATERRES | IP63 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.7 GHz |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| RUGGED_SMPH | No |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.6" |
| SIM_NO | 2 |
| BATTCAP_SMPH | 5300 mAh |
| CPU_SMPH | MTK |
| OS_SMPH | Android |
| RAM_SMPH | 6 GB |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
Dodatne informacije
| BATTIN | Yes |
|---|---|
| BT_DANE | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| COLOR_SMPH | Black |
| FPSENSOR | Yes |
| DIMENSION | 163.95 x 75.6 x 8.39 mm |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| LTE | Yes |
| MASS | 199g |
| WATERRES | IP63 |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| SCREEN_TYPE_SMPH | TFT |
| FLASH | Yes |
| CAM_SEC_SMPH | 5 MP |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| WIFI | Yes |
| NFC | Yes |
| SD_SMPH | Yes |
| SIM | Nano SIM |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| CPU_SMPH | MTK |
| RAM_SMPH | 6 GB |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
| SIM_NO | 2 |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.7 GHz |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| BATTCAP_SMPH | 5300 mAh |
| OS_SMPH | Android |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.6" |
Deklaracija se nalazi na pakovanju proizvoda.
























