Smartphone HONOR X5c Plus 4GB/64GB/crna
9.659 RSD
Na zalihama
Očekivani rok isporuke: 1–2 radna dana
Dostava kurirskom službom BEX širom Srbije.
Imate pitanja?
Pozovite nas na
066 887 1 887
– rado ćemo pomoći (09–21 h).
Specifikacije
| BATTIN | Yes |
| LTE | Yes |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| HEADSET_SMPH | No |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| FLASH | Yes |
| COLOR_SMPH | Black |
| BT_DANE | Yes |
| FPSENSOR | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| DIMENSION | 167 x 77 x 7.89 mm |
| MASS | 186g |
| WATERRES | IP54 |
| NFC | Yes |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| CAM_SEC_SMPH | 5 MP |
| SD_SMPH | Yes |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| SCREEN_TYPE_SMPH | LCD |
| SIM | Nano SIM |
| WIFI | Yes |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.7 GHz |
| MEMORY_SMPH | 64 GB |
| BATTCAP_SMPH | 5260 mAh |
| OS_SMPH | Android |
| RAM_SMPH | 4 GB |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
| RUGGED_SMPH | No |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7" |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| SIM_NO | 2 |
| CPU_SMPH | MTK |
Dodatne informacije
| BATTIN | Yes |
|---|---|
| FPSENSOR | Yes |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| WATERRES | IP54 |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| SCREEN_TYPE_SMPH | LCD |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| WIFI | Yes |
| FLASH | Yes |
| COLOR_SMPH | Black |
| MASS | 186g |
| CAM_SEC_SMPH | 5 MP |
| SD_SMPH | Yes |
| SIM | Nano SIM |
| BT_DANE | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| DIMENSION | 167 x 77 x 7.89 mm |
| LTE | Yes |
| NFC | Yes |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.7 GHz |
| OS_SMPH | Android |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7" |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| RAM_SMPH | 4 GB |
| SIM_NO | 2 |
| MEMORY_SMPH | 64 GB |
| BATTCAP_SMPH | 5260 mAh |
| CPU_SMPH | MTK |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
Deklaracija se nalazi na pakovanju proizvoda.
























