Smartphone HONOR X5c Plus 4GB/128GB/crna
11.729 RSD
Na zalihama
Očekivani rok isporuke: 1–2 radna dana
Dostava kurirskom službom BEX širom Srbije.
Imate pitanja?
Pozovite nas na
066 887 1 887
– rado ćemo pomoći (09–21 h).
Specifikacije
| COLOR_SMPH | Black |
| FPSENSOR | Yes |
| LTE | Yes |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| SD_SMPH | Yes |
| BT_DANE | Yes |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| BATTIN | Yes |
| NFC | Yes |
| FLASH | Yes |
| WATERRES | IP54 |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| CAM_SEC_SMPH | 5 MP |
| DIMENSION | 167 x 77 x 7.89 mm |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| MASS | 186g |
| SCREEN_TYPE_SMPH | LCD |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| HEADSET_SMPH | No |
| WIFI | Yes |
| SIM | Nano SIM |
| OS_SMPH | Android |
| CPU_SMPH | MTK |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7" |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.7 GHz |
| SIM_NO | 2 |
| RAM_SMPH | 4 GB |
| MEMORY_SMPH | 128 GB |
| BATTCAP_SMPH | 5260 mAh |
| RUGGED_SMPH | No |
Dodatne informacije
| BT_DANE | Yes |
|---|---|
| MASS | 186g |
| NFC | Yes |
| CAM_SEC_SMPH | 5 MP |
| SIM | Nano SIM |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| COLOR_SMPH | Black |
| FPSENSOR | Yes |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| LTE | Yes |
| WATERRES | IP54 |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| SD_SMPH | Yes |
| SCREEN_TYPE_SMPH | LCD |
| WIFI | Yes |
| BATTIN | Yes |
| FLASH | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| DIMENSION | 167 x 77 x 7.89 mm |
| MEMORY_SMPH | 128 GB |
| OS_SMPH | Android |
| CPU_SMPH | MTK |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| BATTCAP_SMPH | 5260 mAh |
| RAM_SMPH | 4 GB |
| SIM_NO | 2 |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.7 GHz |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7" |
Deklaracija se nalazi na pakovanju proizvoda.
























