Smartphone TCL Aster Pro 60 SE NXTPAPER 5G/8GB/256GB/Siva
25.709 RSD
Na zalihama
Očekivani rok isporuke: 1–2 radna dana
Dostava kurirskom službom BEX širom Srbije.
Imate pitanja?
Pozovite nas na
066 887 1 887
– rado ćemo pomoći (09–21 h).
Specifikacije
| DIMENSION | 165.62 x 76.2 x 8.16 mm |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| SIM | Nano SIM |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| WIFI | Yes |
| BT_DANE | Yes, Version 5.4 |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat siva |
| COLOR_SMPH | Gray |
| LTE | Yes |
| MASS | 190g |
| FLASH | Yes |
| SD_SMPH | up to 2 TB |
| FPSENSOR | Yes |
| HEADSET_SMPH | No |
| NFC | Yes |
| BATTCAP_SMPH | 5200 mAh |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.67" |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| OS_SMPH | Android |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 5 MP |
| RAM_SMPH | 8 GB |
Dodatne informacije
| FPSENSOR | Yes |
|---|---|
| DIMENSION | 165.62 x 76.2 x 8.16 mm |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| SIM | Nano SIM |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat siva |
| COLOR_SMPH | Gray |
| LTE | Yes |
| MASS | 190g |
| NFC | Yes |
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| FLASH | Yes |
| BT_DANE | Yes, Version 5.4 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| SD_SMPH | up to 2 TB |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| WIFI | Yes |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| BATTCAP_SMPH | 5200 mAh |
| OS_SMPH | Android |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.67" |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 5 MP |
Deklaracija se nalazi na pakovanju proizvoda.
























