Smartphone HONOR 400 5G 8GB/256GB Zlatna
59.478 RSD
Na zalihama
Očekivani rok isporuke: 1–2 radna dana
Dostava kurirskom službom BEX širom Srbije.
Imate pitanja?
Pozovite nas na
066 887 1 887
– rado ćemo pomoći (09–21 h).
Specifikacije
| FLASH | Yes |
| BT_DANE | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat zlatna |
| NFC | Yes |
| SD_SMPH | No |
| SCREEN_TYPE_SMPH | AMOLED |
| SIM | Nano SIM |
| BATTIN | Yes |
| COLOR_SMPH | Gold |
| FPSENSOR | Yes |
| MASS | 184g |
| DIMENSION | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| CAM_SEC_SMPH | 50 MP |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| LTE | Yes |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 4K |
| WATERRES | IP 65 |
| RESOLUTION_SMPH | 1264 x 2736 |
| HEADSET_SMPH | No |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| WIFI | Yes |
| SPEED_CPU_SMPH | 1×2.63GHz & 3×2.4GHz & 4×1.8GHz |
| BATTCAP_SMPH | 5300 mAh |
| OS_SMPH | Android |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.5" |
| SIM_NO | 2 |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| CPU_SMPH | Snapdragon |
| CAM_MAIN_SMPH | 200MP + 12MP |
| RUGGED_SMPH | No |
Dodatne informacije
| BATTIN | Yes |
|---|---|
| DIMENSION | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| MASS | 184g |
| WATERRES | IP 65 |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 4K |
| BT_DANE | Yes |
| COLOR_SMPH | Gold |
| RESOLUTION_SMPH | 1264 x 2736 |
| SCREEN_TYPE_SMPH | AMOLED |
| SIM | Nano SIM |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| FLASH | Yes |
| WIFI | Yes |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat zlatna |
| FPSENSOR | Yes |
| LTE | Yes |
| NFC | Yes |
| CAM_SEC_SMPH | 50 MP |
| PLAYER_SMPH | Yes |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| SPEED_CPU_SMPH | 1×2.63GHz & 3×2.4GHz & 4×1.8GHz |
| BATTCAP_SMPH | 5300 mAh |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| CAM_MAIN_SMPH | 200MP + 12MP |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.5" |
| SIM_NO | 2 |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| OS_SMPH | Android |
| CPU_SMPH | Snapdragon |
Deklaracija se nalazi na pakovanju proizvoda.






















