Tablet LENOVO TB305FU 8.7 HD/OC 2.0GHz/4GB/64GB/5Mpix/8Mpix/WiFi/Bluetooth 5.3/siva
10.902 RSD
Na zalihama
Očekivani rok isporuke: 1–2 radna dana
Dostava kurirskom službom BEX širom Srbije.
Imate pitanja?
Pozovite nas na
066 887 1 887
– rado ćemo pomoći (09–21 h).
Specifikacije
| BT | Yes |
| COLOR_TABL | Gray |
| GPS | Yes |
| VGA_NAME_TABL | Mali-G52 |
| WATERRES_TABL | No |
| KB | No |
| MEMORY_TYPE_TABL | LPDDR4x |
| SCREEN_TYPE_TABL | IPS |
| WIFI | Yes |
| COLOR_DETAIL_TABL | Siva |
| MASS | 320g |
| MIKROFON | Yes |
| CPU_NAME_TABL | Helio G85 |
| FREQUENCY_TABL | 2.00 GHz |
| SPEAK_TYPE_TABL | Stereo |
| 3G | No |
| BACK_CAM | 8 MP |
| BATTCAP_TABL | 5100 mAh |
| CORE_TABL | Octa core |
| MEMORY_TABL | 64 GB |
| OS_TABL | Android 14 |
| CPU_TABL | MediaTek |
| RESOLUTION_TABL | 1340 x 800 |
| 4G | No |
| SCREEN_SIZE_TABL | 8.7" |
| HDMI_TABL | No |
| FRONT_CAM | 2 MP |
| RAM_TABL | 4 GB |
Dodatne informacije
| VGA_NAME_TABL | Mali-G52 |
|---|---|
| MEMORY_TYPE_TABL | LPDDR4x |
| SCREEN_TYPE_TABL | IPS |
| BT | Yes |
| COLOR_DETAIL_TABL | Siva |
| CPU_NAME_TABL | Helio G85 |
| COLOR_TABL | Gray |
| GPS | Yes |
| MASS | 320g |
| MIKROFON | Yes |
| FREQUENCY_TABL | 2.00 GHz |
| WIFI | Yes |
| SPEAK_TYPE_TABL | Stereo |
| MEMORY_TABL | 64 GB |
| FRONT_CAM | 2 MP |
| BATTCAP_TABL | 5100 mAh |
| OS_TABL | Android 14 |
| CPU_TABL | MediaTek |
| RAM_TABL | 4 GB |
| RESOLUTION_TABL | 1340 x 800 |
| CORE_TABL | Octa core |
| SCREEN_SIZE_TABL | 8.7" |
| BACK_CAM | 8 MP |
Deklaracija se nalazi na pakovanju proizvoda.























